единый налог | УСН 5% без НДС
| УСН 3% с НДС
| подоходный налог 16%
| подоходный налог 16% с НДС
|
от 100,00 руб
| от 150,00 руб
| от 200,00 руб
| от 300,00 руб
| от 350,00 руб
|
|
|
|
|
|
УСН 5% без НДС
| УСН 3% с НДС
| ОСН с НДС
|
от 300,00 руб
| от 350,00 руб
| от 400,00 руб
|
|
|
|
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ ПРИ ОСН, РУБ. | СТОИМОСТЬ ПРИ УСН, РУБ. |
«Нулевая отчетность» (подготовка и сдача отчетности в ИМНС, ФСЗН, БГС) | 80,00 | 50,00 |
«Нулевой баланс» (подготовка и сдача в ИМНС) | от 180,00 | — |
Восстановление бухгалтерского/налогового учета (за 1 месяц восстановления) | от 200,00 | от 160,00 |
Расчет заработной платы и «зарплатных» налогов, подготовка и сдача всей необходимой отчетности в ФСЗН, БГС (на 1 сотрудника в месяц) | 20,00 | 20,00 |
Разработка учетной и налоговой политики с учетом специфики компании | 200,00 | 100,00 |
Составление годового баланса с приложениями и пояснительной запиской к нему | от 300,00 | — |
Составление статистической отчетности (за один отчет) | от 30,00 | от 30,00 |
Бухгалтерский аутсорсинг (бухгалтерское обслуживание):
Оказание разовых бухгалтерских услуг:
Восстановление бухгалтерского учета (стоимость от 100,00 руб.):